Bảng giá vàng Vietinbank mới nhất ngày hôm nay 23/01/2025
Giá vàng(SPOT GOLD) | Mua | Bán |
---|---|---|
Vàng miếng SJC 999.9 | 75,800,000 | 78,020,000 |
Nữ trang VGJ 99.99% | 63,150,000 | 64,250,000 |
Nhẫn tròn trơn VietinBank Gold & Jewellery 99.99% | 63,450,000 | 64,650,000 |
Nữ trang SJC 99.99% | 63,150,000 | 64,250,000 |
Nhẫn tròn trơn SJC 99.99% | 63,650,000 | 64,650,000 |
Thông tin này có hữu ích không?