Bảng giá vàng ACB mới nhất ngày hôm nay 16/03/2025
Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
ACB: Giá Vàng KD tại TP,Hồ Chí Minh | 55,100,000 | 57,500,000 |
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) | 55,100,000 | 57,500,000 |
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Trung (từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, và các tỉnh Tây Nguyên) | 55,100,000 | 57,500,000 |
ACB: Giá Vàng KD tại Miền Bắc (từ Ninh Bình đến Hà Giang) | 55,100,000 | 57,500,000 |
SJC: Giá Vàng KD tại TP,Hồ Chí Minh | 66,600,000 | 67,000,000 |
SJC: Giá Vàng KD tại Miền Nam (từ Ninh Thuận đến Cà Mau) | 66,600,000 | 67,000,000 |
SJC: Giá Vàng KD tại Miền Trung (từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa, và các tỉnh Tây Nguyên) | 66,600,000 | 67,000,000 |
SJC: Giá Vàng KD tại Miền Bắc (từ Ninh Bình đến Hà Giang) | 66,600,000 | 67,000,000 |
Biểu đồ giá vàng Giá vàng ACB
Thông tin này có hữu ích không?