Bảng giá Vàng Kim Ái mới nhất ngày hôm nay 15/10/2024
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,575 | 7,695 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,190 | 6,295 |
Vàng 916 (22K) | 5,699 | 5,749 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,947 | 4,087 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,135 | 4,275 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 375 (9K) | 2,224 | 2,364 |
Vàng 333 (8K) | 1,943 | 2,083 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,190 | 6,290 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,190 | 6,290 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,190 | 6,295 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,185 | 6,265 |
Vàng nữ trang 999 | 6,179 | 6,259 |
Vàng nữ trang 99 | 6,112 | 6,212 |
Vàng 750 (18K) | 4,574 | 4,714 |
Vàng 585 (14K) | 3,540 | 3,680 |
Vàng 416 (10K) | 2,481 | 2,621 |
Thông tin này có hữu ích không?