Tỷ giá ngân hàng hôm nay ngày 07/12/2023
Ngân hàng | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|
Tên ngân hàng | Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản |
Citibank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
PVcombank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
SaigonBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
ANZ | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Kbank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
BIDV | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Sacombank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
BIDC | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
DongABank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
TPBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Hong Leong Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
SeABank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
VietABank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
VRB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
MSB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
VPBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Agribank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Kienlongbank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Vietbank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Oceanbank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Techcombank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
PG Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
GPBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Nam A Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Eximbank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
CBBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Vietcombank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
IVB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
ACB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
HDBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
CIMB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
ABBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
OCB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
HSBC | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
BAC A BANK | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
MBBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Public Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Viet Capital Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
NCB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Shinhan Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
BAOVIETBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
VIB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Standard Chartered | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
LPBank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
SCB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
UOB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Vietinbank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
SHB | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Woori Bank | 17,300.63 | 18,037.72 | 17,475.38 |
Ghi chú
Tổng hợp từ các ngân hàng tại Việt Nam.
Khách hàng có nhu cầu giao dịch các đồng ngoại tệ vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài hoặc tới chi nhánh của các ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.