Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
Tỷ giá ngân hàng Vietbank hôm nay ngày 24/09/2023
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,278.32 | 15,928.81 | 15,432.64 |
CAD | 17,637.81 | 18,388.76 | 17,815.97 |
CHF | 26,203.63 | 27,319.28 | 26,468.32 |
CNY | 3,267.60 | 3,407.23 | 3,300.60 |
DKK | - | 3,545.28 | 3,414.30 |
EUR | 25,268.44 | 26,681.69 | 25,523.68 |
GBP | 29,070.81 | 30,308.53 | 29,364.46 |
HKD | 3,035.71 | 3,164.96 | 3,066.38 |
INR | - | 304.94 | 293.20 |
JPY | 160.27 | 169.69 | 161.89 |
KRW | 15.78 | 19.23 | 17.53 |
KWD | - | 81,787.79 | 78,638.45 |
MYR | - | 5,256.41 | 5,143.87 |
NOK | - | 2,312.75 | 2,218.41 |
RUB | - | 267.43 | 241.56 |
SAR | - | 6,735.16 | 6,475.81 |
SEK | - | 2,225.58 | 2,134.80 |
SGD | 17,388.48 | 18,128.81 | 17,564.12 |
THB | 597.41 | 689.25 | 663.79 |
USD | 24,160.00 | 24,530.00 | 24,190.00 |
Tỷ giá được cập nhật 24/09/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ghi chú
Nguồn được Gobank tổng hợp từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.
Khách hàng có nhu cầu giao dịch ngoại tệ vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín hoặc tới các chi nhánh của ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.