Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank hôm nay ngày 07/12/2023
Thông tin này có hữu ích không?
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,477.92 | 16,137.02 | 15,634.27 |
CAD | 17,385.80 | 18,126.15 | 17,561.42 |
CHF | 27,020.52 | 28,171.14 | 27,293.46 |
CNY | 3,319.55 | 3,461.43 | 3,353.08 |
DKK | - | 3,570.20 | 3,438.27 |
EUR | 25,443.55 | 26,840.64 | 25,700.56 |
GBP | 29,681.78 | 30,945.72 | 29,981.60 |
HKD | 3,027.00 | 3,155.89 | 3,057.57 |
INR | - | 301.82 | 290.20 |
JPY | 161.25 | 170.69 | 162.88 |
KRW | 15.85 | 19.21 | 17.61 |
KWD | - | 81,610.84 | 78,467.78 |
MYR | - | 5,247.17 | 5,134.79 |
NOK | - | 2,258.40 | 2,166.26 |
RUB | - | 274.31 | 247.78 |
SAR | - | 6,708.43 | 6,450.07 |
SEK | - | 2,365.52 | 2,269.01 |
SGD | 17,617.70 | 18,367.92 | 17,795.66 |
THB | 607.26 | 700.62 | 674.73 |
USD | 24,060.00 | 24,430.00 | 24,090.00 |
Tỷ giá được cập nhật 07/12/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ghi chú
Nguồn được Gobank tổng hợp từ Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Khách hàng có nhu cầu giao dịch ngoại tệ vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoặc tới các chi nhánh của ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.