Tỷ giá hối đoái BIDV hôm nay
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán ra |
USD | Dollar Mỹ | 23,560 | 23,560 | 23,840 |
GBP | Bảng Anh | 26,047 | 26,205 | 27,163 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,957 | 2,978 | 3,062 |
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán ra |
USD | Dollar Mỹ | 23,560 | 23,560 | 23,840 |
GBP | Bảng Anh | 26,047 | 26,205 | 27,163 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,957 | 2,978 | 3,062 |
Chi nhánh ngân hàng
Tỷ giá ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
© 2022 gobank.vn