Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
Tỷ giá ngân hàng HDBank hôm nay ngày 29/09/2023
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,261.50 | 15,911.24 | 15,415.66 |
CAD | 17,607.22 | 18,356.83 | 17,785.08 |
CHF | 25,975.03 | 27,080.89 | 26,237.41 |
CNY | 3,271.80 | 3,411.61 | 3,304.85 |
DKK | - | 3,520.28 | 3,390.23 |
EUR | 25,090.46 | 26,467.92 | 25,343.90 |
GBP | 28,987.82 | 30,221.95 | 29,280.63 |
HKD | 3,035.73 | 3,164.97 | 3,066.39 |
INR | - | 304.21 | 292.50 |
JPY | 158.65 | 167.94 | 160.26 |
KRW | 15.64 | 19.05 | 17.37 |
KWD | - | 81,835.45 | 78,684.43 |
MYR | - | 5,251.66 | 5,139.24 |
NOK | - | 2,321.51 | 2,226.81 |
RUB | - | 268.63 | 242.65 |
SAR | - | 6,744.88 | 6,485.18 |
SEK | - | 2,279.09 | 2,186.12 |
SGD | 17,400.99 | 18,141.82 | 17,576.76 |
THB | 588.34 | 678.79 | 653.72 |
USD | 24,190.00 | 24,560.00 | 24,220.00 |
Tỷ giá được cập nhật 29/09/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ghi chú
Nguồn được Gobank tổng hợp từ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Khách hàng có nhu cầu giao dịch ngoại tệ vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tới các chi nhánh của ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.