Nhập số tiền và loại tiền tệ Quý khách muốn chuyển đổi
Tỷ giá ngân hàng DongABank hôm nay ngày 28/09/2023
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
AUD | 15,128.42 | 15,772.50 | 15,281.23 |
CAD | 17,591.59 | 18,340.53 | 17,769.28 |
CHF | 25,845.12 | 26,945.45 | 26,106.18 |
CNY | 3,271.17 | 3,410.96 | 3,304.22 |
DKK | - | 3,505.14 | 3,375.65 |
EUR | 24,983.52 | 26,355.11 | 25,235.88 |
GBP | 28,902.27 | 30,132.75 | 29,194.21 |
HKD | 3,037.63 | 3,166.95 | 3,068.31 |
INR | - | 304.17 | 292.46 |
JPY | 158.61 | 167.90 | 160.21 |
KRW | 15.55 | 18.95 | 17.28 |
KWD | - | 81,808.98 | 78,658.98 |
MYR | - | 5,239.39 | 5,127.22 |
NOK | - | 2,320.25 | 2,225.61 |
RUB | - | 264.81 | 239.20 |
SAR | - | 6,743.80 | 6,484.14 |
SEK | - | 2,253.72 | 2,161.79 |
SGD | 17,332.47 | 18,070.38 | 17,507.55 |
THB | 585.15 | 675.11 | 650.17 |
USD | 24,190.00 | 24,560.00 | 24,220.00 |
Tỷ giá được cập nhật 28/09/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ghi chú
Nguồn được Gobank tổng hợp từ Ngân hàng TMCP Đông Á.
Khách hàng có nhu cầu giao dịch ngoại tệ vui lòng liên hệ trực tiếp tổng đài Ngân hàng TMCP Đông Á hoặc tới các chi nhánh của ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết.