Khi thực hiện chuyển tiền Sacombank, bạn sẽ chịu một khoản phí nhất định tùy theo hình thức chuyển tiền do ngân hàng Sacombank quy định từ trước. Vậy, phí chuyển tiền Sacombank hiện nay là bao nhiêu? Theo dõi bài viết sau của Gobank để có thông tin chi tiết về phí chuyển tiền Sacombank theo nhiều hình thức khác nhau.
Phí chuyển tiền Sacombank là gì?
Phí chuyển tiền Sacombank là loại phí mà bạn sẽ phải trả mỗi khi thực hiện một giao dịch chuyển tiền tới tài khoản khác có cùng hệ thống hoặc khác hệ thống ngân hàng Sacombank mà bạn đang sử dụng.
Bạn có thể thực hiện chuyển tiền tại quầy giao dịch Sacombank, tại trụ ATM hay thực hiện online. Mỗi hình thức khác nhau sẽ có mức phí chuyển tiền khác nhau đã được ngân hàng Sacombank quy định trước đó.
Cập nhật phí chuyển tiền Sacombank
Hiện nay, phí chuyển tiền Sacombank theo từng hình thức khác nhau được quy định cụ thể như sau:
Phí chuyển tiền Sacombank tại quầy giao dịch
Khi thực hiện chuyển tiền Sacombank tại quầy giao dịch của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, bạn sẽ chịu các mức phí chuyển tiền như sau:
Chuyển tiền Sacombank trong nước
Khi thực hiện chuyển tiền Sacombank trong nước tại quầy giao dịch Sacombank, bạn sẽ chịu mức phí chuyển tiền như sau:
Nộp tiền mặt chuyển đi | Nơi nhận tiền | Mức phí chuyển tiền |
---|---|---|
Chuyển đi trong cùng hệ thống nhận bằng CCCD/CMND | Cùng tỉnh/thành phố | 0.04% giá trị giao dịch (25.000 VNĐ – 1.5 triệu VNĐ) |
Khác tỉnh/thành phố | 0.055% giá trị giao dịch (25.000 VNĐ – 1.5 triệu VNĐ) | |
Chuyển đi ngoài hệ thống nhận bằng Tài khoản hoặc CCCD/CMND | Cùng tỉnh/thành phố | Từ 1 triệu VNĐ trở xuống: Miễn phí. Trên 1 triệu VNĐ: 0.033% giá trị giao dịch (22.000 VNĐ – 1.950.000 VNĐ) |
Khác tỉnh/thành phố | Từ 1 triệu VNĐ trở xuống: Miễn phí. Trên 1 triệu VNĐ: 0.053% giá trị giao dịch (27.000 VNĐ – 2.450.000 VNĐ) |
Chuyển tiền Sacombank nước ngoài
Để thực hiện chuyển tiền Sacombank qua nước ngoài, bạn sẽ chịu mức phí chuyển tiền như sau:
Nơi nhận tiền | Phí chuyển tiền (VNĐ) | Phí chuyển tiền (ngoại tệ) | |
Lào/Campuchia | Phí dịch vụ | 0,1% giá trị giao dịch (5 USD – 300 USD) | 0,1% giá trị giao dịch (5 USD – 300 USD) |
Điện phí | 3 USD | 3 USD | |
Các nước khác | Mục đích chuyển tiền du học, định cư, thu nhập | 0,15% giá trị giao dịch, tối thiểu 5 USD | 0,15% giá trị giao dịch, tối thiểu 5 USD |
Mục đích khác | 0,2% giá trị giao dịch, tối thiểu 5 USD | 0,2% giá trị giao dịch, tối thiểu 5 USD | |
Điện phí | 5 USD | 5 USD |
Phí chuyển tiền Sacombank tại ATM
Khi thực hiện chuyển tiền Sacombank bằng thẻ thanh toán tại ATM, bạn sẽ chịu một khoản phí nhất định. Tùy theo loại thẻ Sacombank mà bạn đang sử dụng sẽ có mức phí chuyển tiền khác nhau, cụ thể như sau:
Thẻ thanh toán Sacombank | Hình thức chuyển và nhận tiền | Trụ ATM | Mức phí (VNĐ) |
---|---|---|---|
Thẻ thanh toán nội địa | Trong hệ thống Sacombank | Sacombank | 2.000 |
Napas | 2.500 | ||
Chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa Ngân hàng khác tại ATM Sacombank | 5.000 | ||
Chuyển tiền – nhận bằng di động | Sacombank | 5.000 | |
Chuyển tiền đến thẻ Visa (VISA DIRECT)/đến thẻ Master (MONEY SEND) tại Việt Nam | Sacombank | 7.000 | |
Thẻ thanh toán quốc tế visa Classic/Gold/ Platinum/Platium VIP/Unionpay | Trong hệ thống Sacombank | Sacombank | 2.000 |
Khác | 5.000 | ||
Chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa Ngân hàng khác tại ATM Sacombank | 5.000 | ||
Chuyển tiền – nhận bằng di động | Sacombank | 5.000 | |
Chuyển tiền đến thẻ Visa (VISA DIRECT)/ đến thẻ Master (MONEY SEND) tại Việt Nam | Sacombank | 7.000 | |
Thẻ thanh toán quốc tế visa Signature | Trong hệ thống Sacombank | Sacombank | Miễn phí |
Khác | Miễn phí | ||
Chuyển khoản đến thẻ thanh toán nội địa Ngân hàng khác tại ATM Sacombank | 5.000 | ||
Chuyển tiền – nhận bằng di động | Sacombank | Miễn phí | |
Chuyển tiền đến thẻ Visa (VISA DIRECT)/ đến thẻ Master (MONEY SEND) tại Việt Nam | Sacombank | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Mastercard Gold | Trong hệ thống Sacombank | Sacombank | 2.000 |
Khác | 5.000 | ||
Chuyển tiền đến thẻ Visa (VISA DIRECT)/đến thẻ Master (MONEY SEND) tại Việt Nam | Sacombank | 7.000 | |
Chuyển tiền – nhận bằng di động | Sacombank | 5.000 |
Phí chuyển tiền Sacombank online
Bên cạnh đó, khi thực hiện chuyển tiền Sacombank online thông qua ứng dụng Sacombank Pay, bạn sẽ chịu mức phí chuyển tiền từ Sacombank sang ngân hàng khác hay cùng ngân hàng là khác nhau, cụ thể như sau:
Loại giao dịch | Nguồn | Nơi nhận | Phí chuyển tiền (VNĐ) |
---|---|---|---|
Chuyển tiền | – Tài khoản Sacombank Pay – Tài khoản thanh toán – Thẻ Sacombank | – Tài khoản Sacombank Pay – Thẻ Sacombank – Tài khoản Sacombank | Miễn phí |
– Thẻ Napas ngân hàng khác – Tài khoản ngân hàng khác | Miễn phí | ||
– Số thẻ Visa/ Mastercard ngân hàng khác | Miễn phí |
Lưu ý về phí chuyển tiền Sacombank
Khi thực hiện chuyển tiền Sacombank dù bất kì hình thức nào bạn đều sẽ chịu mức phí chuyển tiền theo quy định của ngân trước. Tuy nhiên, phí chuyển tiền Sacombank sẽ thay đổi theo từng thời kỳ khác nhau, vì vậy, bạn cần phải tìm hiểu và lưu ý xem kỹ mức phí chuyển tiền Sacombank trên website của ngân hàng trước khi thực hiện giao dịch.
Thắc mắc thường gặp về phí chuyển tiền Sacombank
Chuyển tiền qua Sacombank Pay có mất phí không?
Hiện nay, khi bạn thực hiện các giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng Sacombank Pay, bạn đều được miễn phí dịch vụ này.
Khi thực hiện chuyển tiền dù bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa, bạn sẽ đều phải chịu một khoản phí chuyển tiền nhất định. Tuy nhiên, khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trên Sacombank Pay, bạn sẽ được miễn phí chuyển tiền những hạn mức giao dịch không quá cao, đây là điểm hạn chế của hình thức chuyển tiền online trên Sacombank Pay. Nếu có thắc mắc gì thêm, hãy trao đồi với Gobank dưới phần bình luận bạn nhé.